Verkocht Spaarne 72 Veenendaal € 309.000,- k.k. 31 4 Spaarne 72 3904NJ Veenendaal 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 129 m² Woonopp. 143 m² Perceelopp. € 309.000,- k.k.
Verkocht Rhenendael 43 Rhenen € 395.000,- k.k. 35 2 Rhenendael 43 3911RM Rhenen 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 101 m² Woonopp. € 395.000,- k.k.
Verkocht Tuinfluiter 42 Veenendaal € 319.500,- k.k. 35 5 Tuinfluiter 42 3906NR Veenendaal 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 111 m² Woonopp. 145 m² Perceelopp. € 319.500,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Zeisterweg 103 Odijk € 415.000,- k.k. 16 1 2 Zeisterweg 103 3984NK Odijk 650 m² Perceelopp. € 415.000,- k.k.
Verkocht Marterlaan 13 Veenendaal € 489.000,- k.k. 41 3 Marterlaan 13 3903CT Veenendaal 7 kamers 6 slaapkamers 1 Badkamer 162 m² Woonopp. 278 m² Perceelopp. € 489.000,- k.k.
Onder bod Herenstraat 73 Rhenen € 665.000,- k.k. 32 7 Herenstraat 73 3911JC Rhenen 7 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 154 m² Woonopp. 605 m² Perceelopp. € 665.000,- k.k.
Verkocht Vogelenzang 6-17 Rhenen € 699.000,- k.k. 31 1 2 Vogelenzang 6-17 3911AR Rhenen 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 125 m² Woonopp. € 699.000,- k.k.
Verkocht Slangenburg 97 Barneveld € 289.000,- k.k. 33 4 Slangenburg 97 3772LS Barneveld 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 106 m² Woonopp. 142 m² Perceelopp. € 289.000,- k.k.
Verkocht Achterbergsestraatweg 34 Rhenen € 358.000,- k.k. 33 5 Achterbergsestraatweg 34 3911CV Rhenen 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 77 m² Woonopp. 277 m² Perceelopp. € 358.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Bergweg 14 Veenendaal € 349.000,- k.k. 30 3 Bergweg 14 3904HN Veenendaal 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 151 m² Woonopp. 177 m² Perceelopp. € 349.000,- k.k.
Verkocht P.H. van Rijnstraat 32 Veenendaal € 475.000,- k.k. 33 6 P.H. van Rijnstraat 32 3904HH Veenendaal 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 117 m² Woonopp. 308 m² Perceelopp. € 475.000,- k.k.
Verkocht Leendert Tulplaan 4 Ede € 362.500,- k.k. 34 4 Leendert Tulplaan 4 6713AW Ede 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 120 m² Woonopp. 305 m² Perceelopp. € 362.500,- k.k.