Verkocht onder voorbehoud Moerasmos 13 Veenendaal € 659.500,- k.k. 28 1 4 Moerasmos 13 3904BV Veenendaal 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 169 m² Woonopp. 417 m² Perceelopp. € 659.500,- k.k.
Verlengde Spoorlaan 60 Veenendaal € 748.000,- k.k. 41 3 Verlengde Spoorlaan 60 3904MB Veenendaal 6 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 175 m² Woonopp. 544 m² Perceelopp. € 748.000,- k.k.
Middelbuurtseweg 25 Veenendaal € 1.285.000,- k.k. 41 1 7 Middelbuurtseweg 25 3903LB Veenendaal 7 kamers 6 slaapkamers 2 Badkamer 210 m² Woonopp. 6.420 m² Perceelopp. € 1.285.000,- k.k.
Verkocht Marterlaan 13 Veenendaal € 489.000,- k.k. 41 3 Marterlaan 13 3903CT Veenendaal 7 kamers 6 slaapkamers 1 Badkamer 162 m² Woonopp. 278 m² Perceelopp. € 489.000,- k.k.
Onder bod Herenstraat 73 Rhenen € 665.000,- k.k. 32 7 Herenstraat 73 3911JC Rhenen 7 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 154 m² Woonopp. 605 m² Perceelopp. € 665.000,- k.k.
Verkocht Vogelenzang 6-17 Rhenen € 699.000,- k.k. 31 1 2 Vogelenzang 6-17 3911AR Rhenen 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 125 m² Woonopp. € 699.000,- k.k.
Verkocht P.H. van Rijnstraat 32 Veenendaal € 475.000,- k.k. 33 6 P.H. van Rijnstraat 32 3904HH Veenendaal 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 117 m² Woonopp. 308 m² Perceelopp. € 475.000,- k.k.